Tohnichi Power Torque Wrenches
Product Details:
Product Description
Tohnichi Power Torque Wrenches
Provisional tightening by air motor and final tightening by hand.
Technical specification
Model | Limit Switch | Torque Range | Max. provisional Tightening Torque | Free Speed | Air Pressure | Hose in Dia | Hand Force at Max Torque Range | Effective Lgth. | Overall Lgth. | Square Drive | Weight approx. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I. | Metric | American | Min.-Max. | Graduation | r.p.m. | Mpa | psi | mm | in | N | lb. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10N | A100 | A100-A | Without |
| 1000 | 0.6 | 100 | 5 | 1/4 |
| 180 | 7 7/32 | 256 | 9 3/4 | 9.53 | 3/8 | 1.0 | 2 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25N | A225 | A225-A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A50N | A450 | A450-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A100N | A900 | A900-A |
| 12.7 | 1/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A180N | A1800 | A1800-A | 40-180 | 400-1800 | 30-130 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3.6 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS10N | A100LS | - | With | 30-10 | 30-100 | - | 0.1 | 1 | - | 1.8 | - | 1000 | - | 56 | - | 180 | - | 256 | - | 9.53 | - | 1.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS25N | A225LS | 5-25 | 50-225 | 0.25 | 2.5 | 139 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS50N | A450LS | 10-50 | 100-450 | 0.5 | 5 | 278 |
Other Products in 'Power Torque Tools - Tohnichi' category
MODERN TRADERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |